扫描下载疯狂红单APP
赛事对阵 | 公司 | 主队 | 让球 | 客队 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 大球 | 盘口 | 小球 | 变化 |
---|
澳* | ||||||||||
SB/* | 1.01 0.86 | 0 0.25 | 0.87 1.03 | 2.67 2.99 | 3.35 3.25 | 2.47 2.29 | 0.84 0.89 | 2.25 2.25 | 1.02 0.97 | |
立* | 2.50 2.75 | 3.10 3.10 | 2.50 2.30 | 1.05 1.00 | 2.5 2.5 | 0.70 0.70 | ||||
易* | 0.94 0.86 | 0 0.25 | 0.94 1.04 | 2.60 3.00 | 3.30 3.30 | 2.60 2.29 | 0.84 0.89 | 2.25 2.25 | 1.02 0.97 |
澳* | ||||||||||
SB/* | 1.05 0.98 | -0.5 -0.5 | 0.83 0.91 | 2.05 1.98 | 3.50 3.60 | 3.25 3.40 | 0.98 0.82 | 2.5 2.5 | 0.88 1.04 | |
立* | 1.95 1.85 | 3.10 3.40 | 3.50 3.50 | 1.15 0.80 | 2.5 2.5 | 0.61 0.91 | ||||
易* | 1.00 0.98 | -0.5 -0.5 | 0.88 0.92 | 2.00 1.98 | 3.50 3.70 | 3.40 3.80 | 0.98 0.83 | 2.5 2.5 | 0.88 1.03 |
澳* | 0.89 0.89 | -0.75 -0.75 | 0.81 0.81 | 1.65 1.65 | 3.62 3.62 | 3.67 3.67 | 0.74 0.72 | 2.75 3 | 0.86 0.88 | |
SB/* | 1.02 0.96 | -0.75 -0.75 | 0.86 0.93 | 1.80 1.74 | 3.85 3.95 | 3.80 3.95 | 0.88 0.87 | 2.75 3 | 0.98 1.00 | |
立* | 1.75 1.70 | 3.50 3.75 | 3.70 3.90 | 0.75 0.53 | 2.5 2.5 | 0.95 1.37 | ||||
易* | 1.02 0.96 | -0.75 -0.75 | 0.86 0.94 | 1.80 1.74 | 3.90 4.00 | 3.80 4.00 | 0.88 0.87 | 2.75 3 | 0.98 1.00 |
澳* | 1.00 0.84 | -0.75 -0.75 | 0.86 1.02 | 1.75 1.64 | 3.60 3.90 | 3.91 4.20 | 0.89 0.84 | 2.75 2.75 | 0.91 0.96 | |
SB/* | 0.89 0.84 | -0.5 -0.75 | 0.99 1.05 | 1.89 1.66 | 3.80 4.05 | 4.00 5.20 | 0.92 0.84 | 2.75 2.75 | 0.94 1.05 | |
立* | 1.80 1.67 | 3.75 3.90 | 4.20 4.80 | 0.67 0.65 | 2.5 2.5 | 1.10 1.15 | ||||
易* | 0.91 0.85 | -0.5 -0.75 | 1.00 1.06 | 1.76 1.65 | 3.60 4.10 | 3.90 5.20 | 0.94 0.86 | 2.75 2.75 | 0.95 1.05 |
澳* | 0.99 1.02 | 0 0 | 0.87 0.84 | 2.58 2.58 | 3.28 3.28 | 2.41 2.41 | 0.93 0.95 | 2.75 3 | 0.87 0.85 | |
SB/* | 0.85 1.04 | 0 0 | 1.03 0.85 | 2.49 2.70 | 3.65 3.70 | 2.75 2.51 | 0.96 1.03 | 2.5 3 | 0.90 0.86 | |
立* | 2.50 2.62 | 3.50 3.50 | 2.60 2.50 | 0.75 0.57 | 2.5 2.5 | 0.95 1.25 | ||||
易* | 1.01 1.05 | 0 0 | 0.87 0.86 | 2.80 2.60 | 3.50 3.70 | 2.60 2.45 | 0.97 1.03 | 2.75 3 | 0.91 0.87 |
澳* | 0.84 0.76 | -0.75 -0.5 | 1.02 1.10 | 1.58 1.76 | 4.10 3.60 | 4.30 3.85 | 0.89 0.75 | 3 2.75 | 0.91 1.05 | |
SB/* | 1.03 1.00 | -0.75 -0.75 | 0.85 0.89 | 1.81 1.79 | 4.10 4.10 | 4.10 4.20 | 0.96 0.99 | 3 3 | 0.90 0.90 | |
立* | 1.85 1.80 | 3.80 3.80 | 3.80 4.00 | 0.65 0.60 | 2.5 2.5 | 1.10 1.25 | ||||
易* | 0.88 1.02 | -0.75 -0.75 | 1.00 0.89 | 1.70 1.79 | 4.40 4.10 | 4.50 4.20 | 0.90 0.99 | 3 3 | 0.98 0.91 |
澳* | 0.83 0.83 | -0.5 -0.5 | 0.97 0.97 | 1.83 1.83 | 3.23 3.23 | 3.91 3.91 | 0.71 0.75 | 2 2 | 0.99 0.95 | |
SB/* | 0.88 0.82 | -0.5 -0.5 | 1.00 1.06 | 1.88 1.80 | 3.35 3.15 | 4.05 4.80 | 1.05 0.90 | 2.25 2 | 0.81 0.97 | |
立* | 1.95 1.80 | 3.60 3.25 | 3.60 4.80 | 1.00 1.37 | 2.5 2.5 | 0.73 0.53 | ||||
易* | 0.90 0.82 | -0.5 -0.5 | 1.00 1.08 | 1.88 1.80 | 3.30 3.20 | 4.10 4.80 | 0.82 0.92 | 2 2 | 1.07 0.98 |
澳* | 1.04 1.00 | -0.25 -0.25 | 0.76 0.80 | 2.28 2.28 | 3.15 3.15 | 2.78 2.78 | 0.70 0.84 | 2 2 | 1.00 0.86 | |
SB/* | 0.84 1.07 | 0 -0.25 | 1.04 0.81 | 2.44 2.40 | 3.30 2.95 | 2.71 3.10 | 0.94 0.92 | 2.25 2 | 0.92 0.95 | |
立* | 3.10 2.45 | 3.00 3.00 | 2.45 3.10 | 1.10 1.37 | 2.5 2.5 | 0.65 0.50 | ||||
易* | 1.10 1.09 | -0.25 -0.25 | 0.80 0.81 | 2.38 2.40 | 3.20 3.00 | 2.90 3.10 | 0.82 0.94 | 2 2 | 1.07 0.95 |
澳* | 0.86 1.10 | -0.25 -0.5 | 0.94 0.70 | 2.10 2.10 | 3.13 3.00 | 3.13 3.30 | 0.97 0.75 | 2.25 2.25 | 0.73 0.95 | |
SB/* | 0.96 0.81 | -0.25 -0.25 | 0.92 1.07 | 2.23 2.08 | 3.25 3.20 | 3.10 3.50 | 1.05 0.86 | 2.25 2.25 | 0.81 1.01 | |
立* | 2.50 2.10 | 3.10 3.25 | 2.87 3.50 | 1.10 1.05 | 2.5 2.5 | 0.67 0.70 | ||||
易* | 0.92 0.83 | -0.25 -0.25 | 0.98 1.07 | 2.17 2.08 | 3.30 3.20 | 3.30 3.50 | 0.81 0.88 | 2 2.25 | 1.08 1.01 |
澳* | 0.74 0.92 | 0 0 | 1.06 0.88 | 2.33 2.63 | 3.11 3.00 | 2.75 2.50 | 0.72 0.96 | 2 2.25 | 0.98 0.74 | |
SB/* | 0.78 0.87 | 0 0 | 1.11 1.01 | 2.40 2.62 | 3.20 2.95 | 2.84 2.78 | 0.79 0.90 | 2 2 | 1.07 0.97 | |
立* | 2.37 2.70 | 3.25 3.00 | 3.00 2.75 | 1.25 1.37 | 2.5 2.5 | 0.57 0.53 | ||||
易* | 0.81 0.89 | 0 0 | 1.10 1.01 | 2.47 2.60 | 3.20 3.00 | 2.80 2.80 | 0.82 0.92 | 2 2 | 1.07 0.98 |
澳* | 0.92 1.00 | -0.5 -0.5 | 0.88 0.80 | 1.92 2.00 | 3.18 3.00 | 3.58 3.60 | 0.98 0.95 | 2.25 2 | 0.72 0.75 | |
SB/* | 0.96 1.05 | -0.5 -0.5 | 0.92 0.83 | 1.96 2.05 | 3.30 2.99 | 3.75 3.85 | 1.06 1.06 | 2.25 2 | 0.80 0.81 | |
立* | 1.75 2.00 | 3.60 3.10 | 4.40 4.20 | 1.05 1.60 | 2.5 2.5 | 0.67 0.44 | ||||
易* | 1.00 1.08 | -0.5 -0.5 | 0.90 0.82 | 1.98 2.05 | 3.30 3.00 | 3.70 4.20 | 1.10 1.08 | 2.25 2 | 0.79 0.81 |
澳* | ||||||||||
SB/* | 0.86 0.95 | -0.5 -0.75 | 1.02 0.93 | 1.86 1.72 | 3.35 3.45 | 4.10 4.80 | 1.03 0.86 | 2.25 2.25 | 0.83 1.00 | |
立* | 1.75 1.67 | 3.30 3.40 | 4.00 4.40 | 1.10 1.05 | 2.5 2.5 | 0.65 0.70 | ||||
易* | 0.86 0.95 | -0.5 -0.75 | 1.02 0.93 | 1.86 1.72 | 3.40 3.50 | 4.20 4.80 | 1.07 0.86 | 2.25 2.25 | 0.79 1.00 |
澳* | ||||||||||
SB/* | 1.08 1.09 | -0.5 -0.5 | 0.80 0.79 | 2.08 2.09 | 3.10 2.92 | 3.65 3.85 | 1.05 0.82 | 2 1.75 | 0.81 1.04 | |
立* | 1.95 2.00 | 2.90 2.80 | 3.75 3.70 | 1.37 1.70 | 2.5 2.5 | 0.53 0.40 | ||||
易* | 1.08 1.09 | -0.5 -0.5 | 0.80 0.77 | 2.08 2.05 | 3.10 2.90 | 3.70 4.10 | 0.80 0.79 | 1.75 1.75 | 1.06 1.04 |
澳* | 1.02 1.00 | -0.25 -0.25 | 0.78 0.80 | 2.33 2.20 | 3.15 3.15 | 2.73 2.95 | 0.97 0.80 | 2.25 2 | 0.73 0.90 | |
SB/* | 0.78 0.77 | 0 0 | 1.11 1.12 | 2.40 2.42 | 3.25 3.10 | 2.83 2.90 | 1.05 1.05 | 2.25 2.25 | 0.81 0.82 | |
立* | 2.80 2.45 | 3.20 3.10 | 2.50 3.00 | 1.20 1.25 | 2.5 2.5 | 0.60 0.57 | ||||
易* | 1.08 0.79 | -0.25 0 | 0.82 1.12 | 2.35 2.42 | 3.30 3.20 | 2.90 2.90 | 1.09 1.12 | 2.25 2.25 | 0.80 0.78 |
澳* | 1.00 1.00 | -0.25 -0.25 | 0.80 0.80 | 2.22 2.22 | 3.05 3.05 | 2.99 2.99 | 0.87 0.87 | 2 2 | 0.83 0.83 | |
SB/* | 0.77 1.07 | 0 -0.25 | 1.12 0.81 | 2.42 2.40 | 3.10 2.93 | 2.89 3.10 | 0.95 0.91 | 2 2 | 0.91 0.96 | |
立* | 2.75 2.40 | 3.20 3.10 | 2.60 3.00 | 1.25 1.45 | 2.5 2.5 | 0.57 0.50 | ||||
易* | 1.06 1.09 | -0.25 -0.25 | 0.84 0.81 | 2.33 2.45 | 3.10 3.10 | 3.10 3.10 | 0.99 0.93 | 2 2 | 0.90 0.97 |
澳* | 0.82 0.75 | -1.5 -1.75 | 0.98 1.05 | 1.23 1.20 | 5.00 5.80 | 10.46 10.00 | 0.76 0.70 | 2.5 2.75 | 0.94 1.00 | |
SB/* | 1.01 0.80 | -1.5 -1.75 | 0.87 1.08 | 1.31 1.20 | 4.95 6.20 | 8.60 12.00 | 0.84 0.97 | 2.5 3 | 1.02 0.90 | |
立* | 1.30 1.20 | 5.25 6.50 | 10.00 13.00 | 0.75 0.55 | 2.5 2.5 | 0.95 1.30 | ||||
易* | 0.88 1.10 | -1.5 -2 | 1.02 0.80 | 1.25 1.20 | 5.30 6.50 | 10.50 15.00 | 0.87 0.99 | 2.5 3 | 1.02 0.90 |
澳* | 0.91 0.80 | 0 0.25 | 0.79 0.90 | 2.48 2.85 | 3.11 3.10 | 2.33 2.10 | 0.71 1.00 | 2.25 2.5 | 0.89 0.60 | |
SB/* | 1.00 0.90 | 0 0.25 | 0.88 0.99 | 2.65 3.00 | 3.30 3.25 | 2.49 2.26 | 0.83 0.84 | 2.25 2.25 | 1.03 1.03 | |
立* | 3.00 2.80 | 3.10 3.10 | 2.20 2.30 | 1.20 1.00 | 2.5 2.5 | 0.60 0.73 | ||||
易* | 1.00 0.90 | 0 0.25 | 0.88 1.00 | 2.70 3.20 | 3.30 3.30 | 2.49 2.30 | 0.83 0.79 | 2.25 2.25 | 1.03 1.04 |
澳* | 0.86 0.86 | 0 0 | 0.84 0.84 | 2.37 2.37 | 3.33 3.33 | 2.33 2.33 | 0.73 0.73 | 2.5 2.5 | 0.87 0.87 | |
SB/* | 0.95 0.94 | 0 0 | 0.93 0.95 | 2.52 2.54 | 3.55 3.30 | 2.49 2.61 | 0.86 0.95 | 2.5 2.5 | 1.00 0.92 | |
立* | 2.25 2.45 | 3.00 3.20 | 2.87 2.50 | 1.25 0.80 | 2.5 2.5 | 0.57 0.91 | ||||
易* | 0.95 0.94 | 0 0 | 0.93 0.96 | 2.50 2.50 | 3.60 3.30 | 2.49 2.60 | 0.86 0.95 | 2.5 2.5 | 1.00 0.92 |
澳* | 0.84 0.75 | 0.75 1 | 0.86 0.95 | 3.57 4.00 | 3.85 4.20 | 1.63 1.50 | 0.91 0.74 | 3.25 3.25 | 0.69 0.86 | |
SB/* | 0.93 1.06 | 0.75 0.75 | 0.95 0.83 | 3.80 4.25 | 4.10 4.15 | 1.75 1.66 | 1.04 0.89 | 3.25 3.25 | 0.82 0.98 | |
立* | 4.00 4.20 | 3.50 4.00 | 1.73 1.60 | 0.57 0.40 | 2.5 2.5 | 1.25 1.70 | ||||
易* | 0.93 1.06 | 0.75 0.75 | 0.95 0.84 | 3.80 5.00 | 4.10 4.20 | 1.75 1.65 | 1.04 0.89 | 3.25 3.25 | 0.82 0.98 |
澳* | 0.78 0.78 | -0.25 -0.25 | 0.92 0.92 | 2.03 2.03 | 3.38 3.38 | 2.75 2.75 | 0.80 0.80 | 2.75 2.75 | 0.80 0.80 | |
SB/* | 0.93 1.04 | -0.25 -0.5 | 0.95 0.85 | 2.16 2.04 | 3.60 3.75 | 2.93 3.10 | 1.00 0.83 | 2.75 2.75 | 0.86 1.04 | |
立* | 2.15 1.95 | 3.10 3.50 | 3.00 3.10 | 1.00 0.61 | 2.5 2.5 | 0.73 1.15 | ||||
易* | 0.87 1.02 | -0.25 -0.5 | 1.01 0.82 | 2.11 2.04 | 3.60 3.80 | 3.10 3.60 | 1.00 0.84 | 2.75 2.75 | 0.86 0.99 |
澳* | 0.73 0.80 | -1 -1.25 | 0.97 0.90 | 1.38 1.38 | 4.15 4.15 | 5.35 5.35 | 0.78 0.80 | 2.75 2.75 | 0.82 0.80 | |
SB/* | 0.82 1.00 | -1 -1.5 | 1.06 0.89 | 1.47 1.32 | 4.40 5.10 | 5.70 7.90 | 0.92 0.85 | 2.75 2.75 | 0.94 1.02 | |
立* | 1.57 1.33 | 3.75 4.60 | 4.80 7.00 | 0.73 0.61 | 2.5 2.5 | 1.00 1.15 | ||||
易* | 0.82 1.00 | -1 -1.5 | 1.06 0.90 | 1.47 1.32 | 4.40 5.10 | 5.70 7.90 | 0.92 0.82 | 2.75 2.75 | 0.94 1.02 |
澳* | 0.90 0.82 | 0.5 0.75 | 0.90 0.98 | 3.09 3.52 | 3.75 3.70 | 1.90 1.78 | 0.85 0.85 | 3.25 3.25 | 0.85 0.85 | |
SB/* | 0.85 0.87 | 0.5 0.75 | 1.03 1.01 | 3.20 3.80 | 4.05 4.30 | 2.03 1.80 | 1.05 0.95 | 3.25 3.25 | 0.83 0.93 | |
立* | 3.80 3.70 | 3.60 4.00 | 1.91 1.85 | 0.48 0.44 | 2.5 2.5 | 1.50 1.50 | ||||
易* | 0.96 1.10 | 0.5 0.5 | 0.95 0.81 | 3.40 3.80 | 4.20 4.30 | 1.94 1.80 | 0.96 0.97 | 3.25 3.25 | 0.95 0.94 |
澳* | ||||||||||
SB/* | 0.87 0.82 | -0.5 -0.5 | 1.01 1.06 | 1.87 1.82 | 3.50 3.55 | 3.85 4.05 | 1.03 1.03 | 2.5 2.5 | 0.83 0.83 | |
立* | 1.80 1.75 | 3.20 3.30 | 4.00 4.00 | 1.00 0.95 | 2.5 2.5 | 0.73 0.75 | ||||
易* | 0.87 0.79 | -0.5 -0.5 | 1.01 1.04 | 1.87 1.82 | 3.50 3.60 | 3.90 4.00 | 1.03 0.97 | 2.5 2.5 | 0.83 0.87 |
澳* | 0.91 0.91 | 0.25 0.25 | 0.79 0.79 | 2.81 2.81 | 3.38 3.38 | 2.00 2.00 | 0.82 0.82 | 2.75 2.75 | 0.78 0.78 | |
SB/* | 1.04 0.97 | 0.25 0.25 | 0.84 0.91 | 3.10 2.98 | 3.60 3.60 | 2.08 2.14 | 0.95 0.95 | 2.75 2.75 | 0.92 0.92 | |
立* | 2.62 3.10 | 3.50 3.30 | 2.20 2.00 | 0.57 0.70 | 2.5 2.5 | 1.25 1.05 | ||||
易* | 1.00 0.98 | 0.25 0.25 | 0.88 0.90 | 3.00 3.10 | 3.60 3.80 | 2.12 2.10 | 0.95 0.94 | 2.75 2.75 | 0.92 0.89 |
澳* | 0.82 0.82 | -0.25 -0.25 | 0.88 0.88 | 2.02 2.02 | 3.20 3.20 | 2.91 2.91 | 0.82 0.82 | 2.5 2.5 | 0.78 0.78 | |
SB/* | 0.88 0.88 | -0.25 -0.25 | 1.00 1.00 | 2.13 2.14 | 3.40 3.35 | 3.15 3.20 | 0.95 0.96 | 2.5 2.5 | 0.92 0.91 | |
立* | 2.20 2.10 | 3.30 3.20 | 2.80 3.10 | 0.91 0.85 | 2.5 2.5 | 0.80 0.83 | ||||
易* | 0.91 0.88 | -0.25 -0.25 | 0.97 1.00 | 2.13 2.10 | 3.40 3.60 | 3.20 3.30 | 0.95 0.97 | 2.5 2.5 | 0.92 0.87 |
澳* | ||||||||||
SB/* | 1.08 0.84 | -0.25 0 | 0.80 1.04 | 2.33 2.39 | 3.45 3.50 | 2.76 2.66 | 0.99 0.90 | 2.5 2.5 | 0.87 0.96 | |
立* | 2.25 2.37 | 3.10 3.10 | 2.87 2.62 | 0.95 0.91 | 2.5 2.5 | 0.80 0.80 | ||||
易* | 1.08 0.84 | -0.25 0 | 0.80 1.04 | 2.33 2.39 | 3.50 3.50 | 2.80 2.70 | 0.99 0.90 | 2.5 2.5 | 0.87 0.96 |
澳* | ||||||||||
SB/* | 0.88 0.88 | 0.75 0.75 | 1.00 1.00 | 4.05 4.05 | 3.75 3.75 | 1.77 1.77 | 0.85 0.81 | 2.5 2.5 | 1.01 1.05 | |
立* | 4.00 4.00 | 3.50 3.50 | 1.70 1.70 | 0.80 0.80 | 2.5 2.5 | 0.91 0.91 | ||||
易* | 0.88 0.87 | 0.75 0.75 | 1.00 0.97 | 4.10 4.30 | 3.80 3.80 | 1.77 1.73 | 0.85 0.77 | 2.5 2.5 | 1.01 1.02 |
澳* | 0.83 0.83 | 0.25 0.25 | 0.87 0.87 | 2.82 2.82 | 3.15 3.15 | 2.10 2.10 | 0.76 0.76 | 2.25 2.25 | 0.84 0.84 | |
SB/* | 0.92 0.91 | 0.25 0.25 | 0.96 0.97 | 2.99 3.05 | 3.40 3.25 | 2.21 2.23 | 0.82 0.92 | 2.25 2.25 | 1.04 0.95 | |
立* | 2.90 2.90 | 3.20 3.10 | 2.15 2.20 | 1.05 1.05 | 2.5 2.5 | 0.70 0.70 | ||||
易* | 0.92 0.90 | 0.25 0.25 | 0.96 0.98 | 3.00 3.20 | 3.40 3.30 | 2.23 2.25 | 0.91 0.87 | 2.25 2.25 | 0.96 0.97 |
澳* | 0.71 1.00 | 0 -0.25 | 0.99 0.70 | 2.32 2.20 | 3.23 3.25 | 2.43 2.55 | 0.75 0.75 | 2.5 2.5 | 0.85 0.85 | |
SB/* | 0.89 1.11 | 0 -0.25 | 0.99 0.78 | 2.46 2.35 | 3.50 3.40 | 2.58 2.79 | 0.83 0.90 | 2.5 2.5 | 1.03 0.97 | |
立* | 2.45 2.30 | 3.20 3.20 | 2.50 2.70 | 0.75 0.85 | 2.5 2.5 | 0.95 0.85 | ||||
易* | 0.89 1.07 | 0 -0.25 | 0.99 0.72 | 2.46 2.40 | 3.50 3.30 | 2.60 2.80 | 0.84 0.92 | 2.5 2.5 | 1.03 0.92 |
澳* | 0.77 0.80 | 0.75 0.75 | 0.93 0.90 | 3.61 3.75 | 3.61 3.61 | 1.68 1.65 | 0.76 0.75 | 2.75 2.75 | 0.84 0.85 | |
SB/* | 1.05 0.89 | 0.75 0.75 | 0.83 0.99 | 4.35 3.85 | 4.00 3.90 | 1.66 1.77 | 0.84 0.88 | 2.75 2.75 | 1.02 1.00 | |
立* | 6.00 4.00 | 4.40 3.75 | 1.44 1.75 | 0.67 0.65 | 2.5 2.5 | 1.10 1.15 | ||||
易* | 1.05 0.89 | 0.75 0.75 | 0.83 0.94 | 4.60 4.20 | 4.00 4.10 | 1.65 1.73 | 1.00 0.84 | 2.75 2.75 | 0.88 0.99 |
澳* | 0.91 0.95 | -1.5 -1.5 | 0.79 0.75 | 1.25 1.25 | 4.80 4.80 | 6.70 6.70 | 0.77 0.90 | 3 3.25 | 0.83 0.70 | |
SB/* | 0.94 1.04 | -1.5 -1.5 | 0.94 0.84 | 1.30 1.34 | 5.20 4.95 | 8.40 7.40 | 0.84 0.83 | 2.75 3 | 1.02 1.05 | |
立* | 1.33 1.36 | 5.50 4.80 | 7.00 7.00 | 0.70 0.50 | 2.5 2.5 | 1.05 1.40 | ||||
易* | 0.98 0.74 | -1.75 -1.25 | 0.90 1.04 | 1.25 1.36 | 5.70 5.30 | 9.60 7.50 | 0.94 0.79 | 3 3 | 0.94 1.04 |
澳* | 1.00 0.84 | -1.25 -1.25 | 0.80 0.96 | 1.37 1.37 | 4.70 4.70 | 6.00 6.00 | 0.95 0.95 | 3 3 | 0.75 0.75 | |
SB/* | 0.90 0.84 | -1.25 -1.25 | 0.98 1.04 | 1.42 1.41 | 5.00 5.10 | 7.20 7.40 | 0.82 1.04 | 2.75 3 | 1.04 0.84 | |
立* | 1.44 1.40 | 5.00 4.80 | 6.00 7.00 | 0.50 0.60 | 2.5 2.5 | 1.45 1.20 | ||||
易* | 0.96 0.85 | -1.25 -1.25 | 0.92 1.03 | 1.45 1.38 | 5.00 5.30 | 6.70 7.00 | 1.04 1.02 | 3 3 | 0.84 0.86 |
澳* | 0.92 1.04 | 0 -0.25 | 0.88 0.76 | 2.45 2.24 | 3.47 3.47 | 2.40 2.64 | 0.96 0.96 | 3 3 | 0.74 0.74 | |
SB/* | 0.94 1.08 | 0 -0.25 | 0.94 0.80 | 2.55 2.40 | 3.90 3.70 | 2.55 2.81 | 0.84 0.84 | 2.75 2.75 | 1.02 1.04 | |
立* | 2.60 2.30 | 3.60 3.60 | 2.50 2.80 | 0.65 0.60 | 2.5 2.5 | 1.10 1.20 | ||||
易* | 0.96 0.74 | 0 0 | 0.92 1.04 | 2.60 2.35 | 3.70 3.70 | 2.60 2.80 | 1.02 1.06 | 3 3 | 0.86 0.82 |
澳* | 0.82 0.82 | -1.25 -1.25 | 0.98 0.98 | 1.28 1.28 | 4.95 4.95 | 7.40 7.40 | 0.75 0.75 | 2.75 2.75 | 0.95 0.95 | |
SB/* | 0.88 0.86 | -1.25 -1.25 | 1.00 1.02 | 1.41 1.40 | 5.10 5.10 | 7.40 7.60 | 0.82 0.84 | 2.75 2.75 | 1.04 1.04 | |
立* | 1.50 1.40 | 3.90 5.00 | 7.00 7.50 | 0.75 0.60 | 2.5 2.5 | 0.95 1.20 | ||||
易* | 1.04 0.86 | -1.5 -1.25 | 0.84 1.02 | 1.38 1.40 | 5.30 5.10 | 7.90 7.60 | 1.04 0.83 | 3 2.75 | 0.84 1.05 |
澳* | 0.88 0.78 | -0.75 -0.5 | 0.82 0.92 | 1.65 1.60 | 3.43 3.60 | 4.00 4.08 | 0.85 0.75 | 2.5 2.5 | 0.75 0.85 | |
SB/* | 0.85 1.01 | -0.5 -0.75 | 1.03 0.87 | 1.85 1.78 | 3.40 3.65 | 4.05 4.10 | 0.98 0.99 | 2.25 2.5 | 0.88 0.89 | |
立* | 1.83 1.75 | 3.50 3.50 | 3.90 4.33 | 1.15 0.91 | 2.5 2.5 | 0.65 0.80 | ||||
易* | 1.06 0.97 | -0.75 -0.75 | 0.82 0.87 | 1.82 1.73 | 3.60 3.80 | 4.10 4.50 | 0.84 0.97 | 2.25 2.5 | 1.04 0.87 |
澳* | 0.95 0.80 | -2 -1.75 | 0.75 0.90 | 1.14 1.14 | 5.90 5.90 | 9.90 9.90 | 0.87 0.87 | 3.5 3.5 | 0.73 0.73 | |
SB/* | 0.98 0.84 | -1.75 -1.75 | 0.90 1.04 | 1.26 1.23 | 5.80 6.20 | 8.90 9.50 | 0.99 1.03 | 3.25 3.5 | 0.87 0.85 | |
立* | 1.22 1.22 | 6.00 6.00 | 11.00 10.00 | 0.57 0.40 | 2.5 2.5 | 1.25 1.80 | ||||
易* | 0.96 0.82 | -2 -1.75 | 0.92 1.02 | 1.19 1.22 | 6.60 6.30 | 11.00 10.00 | 1.01 1.02 | 3.5 3.5 | 0.87 0.77 |
澳* | 0.91 0.91 | -0.5 -0.5 | 0.79 0.79 | 1.91 1.91 | 3.22 3.22 | 3.15 3.15 | 0.88 0.88 | 2.5 2.5 | 0.72 0.72 | |
SB/* | 0.92 1.12 | -0.5 -0.5 | 0.90 0.71 | 1.92 2.12 | 3.30 3.30 | 3.35 2.91 | 0.98 0.98 | 2.5 2.5 | 0.82 0.82 | |
立* | 1.91 2.10 | 3.50 3.40 | 4.00 3.40 | 0.91 0.95 | 2.5 2.5 | 0.80 0.75 | ||||
易* | 0.97 1.12 | -0.5 -0.5 | 0.85 0.71 | 1.97 2.12 | 3.30 3.30 | 3.30 2.90 | 0.98 1.02 | 2.5 2.5 | 0.82 0.82 |
澳* | 0.96 0.96 | -0.75 -0.75 | 0.74 0.74 | 1.68 1.68 | 3.18 3.18 | 4.10 4.10 | 0.92 0.92 | 2.25 2.25 | 0.68 0.68 | |
SB/* | 0.84 1.05 | -0.5 -0.75 | 1.04 0.83 | 1.84 1.80 | 3.40 3.40 | 4.15 4.35 | 1.00 1.09 | 2.25 2.25 | 0.86 0.77 | |
立* | 1.83 1.70 | 3.20 3.30 | 3.90 4.40 | 1.15 1.25 | 2.5 2.5 | 0.65 0.57 | ||||
易* | 0.84 1.02 | -0.5 -0.75 | 1.04 0.82 | 1.84 1.75 | 3.40 3.40 | 4.20 5.00 | 1.05 1.07 | 2.25 2.25 | 0.81 0.72 |
澳* | ||||||||||
SB/* | 0.98 0.98 | -0.25 -0.25 | 0.90 0.90 | 2.28 2.28 | 3.00 3.00 | 3.25 3.25 | 0.84 0.87 | 2 2 | 1.02 0.99 | |
立* | 2.20 2.20 | 3.00 2.90 | 3.00 3.10 | 1.25 1.30 | 2.5 2.5 | 0.57 0.53 | ||||
易* | 0.98 0.94 | -0.25 -0.25 | 0.90 0.89 | 2.28 2.30 | 3.00 3.00 | 3.30 3.40 | 0.84 0.84 | 2 2 | 1.02 0.99 |
澳* | ||||||||||
SB/* | 0.91 1.01 | -0.75 -0.75 | 0.97 0.87 | 1.68 1.74 | 3.55 3.50 | 4.90 4.55 | 0.94 0.89 | 2.25 2.25 | 0.92 0.97 | |
立* | 1.85 1.70 | 3.10 3.40 | 3.80 4.33 | 1.10 1.05 | 2.5 2.5 | 0.65 0.70 | ||||
易* | 0.98 0.97 | -0.75 -0.75 | 0.90 0.87 | 1.74 1.73 | 3.60 3.50 | 4.50 5.00 | 0.94 0.82 | 2.25 2.25 | 0.92 1.02 |
澳* | 0.88 0.88 | -0.75 -0.75 | 0.82 0.82 | 1.62 1.62 | 3.30 3.30 | 4.35 4.35 | 0.81 0.81 | 2.25 2.25 | 0.79 0.79 | |
SB/* | 0.97 0.97 | -0.75 -0.75 | 0.91 0.91 | 1.72 1.72 | 3.50 3.50 | 4.60 4.60 | 0.94 0.96 | 2.25 2.25 | 0.92 0.90 | |
立* | 1.67 1.70 | 3.20 3.40 | 5.00 4.40 | 1.10 1.10 | 2.5 2.5 | 0.65 0.65 | ||||
易* | 0.97 0.94 | -0.75 -0.75 | 0.91 0.89 | 1.72 1.73 | 3.50 3.50 | 4.60 5.00 | 0.94 0.94 | 2.25 2.25 | 0.92 0.89 |
澳* | 0.86 0.86 | -1.5 -1.5 | 0.84 0.84 | 1.22 1.22 | 4.80 4.80 | 8.00 8.00 | 0.77 0.77 | 2.75 2.75 | 0.83 0.83 | |
SB/* | 0.95 0.95 | -1.5 -1.5 | 0.93 0.93 | 1.30 1.30 | 5.10 5.10 | 8.50 8.50 | 0.90 0.90 | 2.75 2.75 | 0.96 0.96 | |
立* | 1.28 1.28 | 5.00 4.80 | 7.50 8.00 | 0.65 0.65 | 2.5 2.5 | 1.10 1.10 | ||||
